|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Faser-Optikstromzähler | Nr. Faser: | 1. |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur: | -10 (°C) +60 | Messende Spannung: | -70+10 |
| Kalibrierungs-Wellenlänge: | 800~1700 | Stromversorgung: | 3AAA 1.5V |
| Maße: | 190 x 100 x 48 Millimeter | Gewicht: | 400g |
| Größe: | 190 x 100 x 48 Millimeter | Verbindungsstück: | SC FC |
| Markieren: | Optischer Stromzähler Selbstkalibrierung Ftth,Optischer Stromzähler Ftth mit Vfl |
||
![]()
![]()
![]()
| Kalibrierungs-Wellenlänge (Nanometer) | 800~1700 |
| Messbereich (dBm) | -70+10 -50+26 |
| Ungewissheit (DB) | ±0.2 (5%) |
| Linearitäten (DB) | 0,01 |
| Anzeigenentschließung (DB) | 0,03 |
| Frequenz Identifikation Hz | 270 330 1K 2K |
| Welle Identifikation Nanometer | 85.098.013.001.310.100.000.000.000 |
| Datums-Speicherkapazität | 1000 |
| DFV-Anschluss | USB |
| Verbindungsstück | FC/SC/ST austauschbar |
| Alkalische Batterie | 3AAA 1.5V oder Li-Batterie (9V) |
| Stromadapter (V) | 8,4 |
| Batterie-Betriebszeit (H) | 240 ohne Hintergrundbeleuchtung |
| Operations-Temperatur (°C) | -10 (°C) +60 |
| Lagertemperatur (°C) | -25 (°C)+70 |
| Maß (Millimeter) | 190 x 100 x 48 |
| Gewicht (g) | 400 |
Ansprechpartner: sales