|  | 
| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Anwendung: | Telekommunikation FTTH | Kabel-Art: | 1 Kern im Freien zu Kern 4 | 
|---|---|---|---|
| Faser-Art: | G652D/G657A1/G657A2 | Stahldraht: | 1 Stahldraht Mittel- Stahl-+2 | 
| Länge: | 1KM pro Rolle, 2KM pro Rolle oder besonders angefertigt | oen: | nehmen Sie an | 
| Farbe: | Schwarz oder weiß | Betriebstemperatur: | -40 zu + 75℃ | 
| Markieren: | Transceiverkabel GJXCH aus optischen Fasern,Transceiverkabel G625D aus optischen Fasern,G625D-Monomode--Innentransceiverkabel | ||
1 Kern ftth im Freien Transceiverkabel G625D Transceiverkabel der Faser Einmodenfaser GJXCH FTTH aus optischen Fasern
Stärke-Mitgliedslichtwellenleiter FTTH-Transceiverkabel Singldemode FRP/KFRP/Steel
Beschreibung:
Eigenschaften:
Anwendung:
Faser-Eigenschaft:
| Kabelcode | Faser Zählung | Kabeldurchmesser Millimeter | Kabel Gewicht Kg/km | Tensilse Stärke Lang/kurzfristig N | Zerstampfung Widerstand Lang/kurzfristig N | Bedning Radius Dynamisch/statisch Millimeter | 
| GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 | 
| GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 | 
| GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 | 
| GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 | 
| GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 | 
| GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 | 


Zu mehr Kabelinformation:


Ansprechpartner: sales