|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Faser-Optikstromzähler | Verbindungsstückart: | FC/SC/ST |
|---|---|---|---|
| Wellenlängenbereich: | 800-1700 | Ungewissheit: | ± 5% |
| Anzeigenentschließung: | Lineare Anzeige: Anzeige 0.1%logarithmic: 0.01dBm | Standardwellenlänge: | 850,1300,1310,1490,1550,1625nm |
| Betriebstemperatur: | Betr.: -10~+60℃ | Lagertemperatur: | -25~+70℃ |
| Arbeitszeit: | ≥48hours | Größe: | 118mm*68mm*30mm |
| Markieren: | 6 Wellenlängen Mini Optical Power Meter,RJ45 Prüfvorrichtung Mini Optical Power Meter,optischer Stromzähler mit vfl |
||
![]()
Art:
| Leistungsmessungsstrecke | -70 | + 3dB/-50 | + 20dB |
| Rote helle Arbeitswellenlänge | 650nm |
| Eingangsspannung (V) | 3 bis 6 |
| Veranschlagende Anerkennung (Hz) | 0/270/1000/2000 |
| Drahtloser effektiver Abstand | 50m |
| Stromversorgung | 2 * AAA (nicht enthaltenes)/Lithium-Batterie |
| Instrumentgröße | 65 * 30 * 118mm |
| Nettogewicht des Instrumentes | 140g/145g |
![]()
Ansprechpartner: sales