|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Prüfvorrichtungen &Tools | Nr. Faser: | 1. |
|---|---|---|---|
| Dynamikwerte: | 45dB | Batteriebetriebszeit: | 6 Stunden |
| Batterie-Nachladen-Zeit: | 5 Stunden | Lagertemperatur: | -20 zu 60°C |
| Gewicht: | 2.8kg | Maß: | 287 x 197 x 85mm |
| Feuchtigkeit: | 85% relative Feuchtigkeit oder weniger (keine Kondensation) | Bewertete Netzfrequenz: | 50-60Hz |
| Markieren: | 45dB OTDR Yokogawa AQ7275,optisches Impulsreflektometer 45dB AQ7275,OTDR Yokogawa AQ7275 45dB |
||
Optisches Impulsreflektometer Yokogawa AQ7275 YOKOGAWA OTDR
Produst-Funktion:
Typisches Modell:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Spezifikation:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Ansprechpartner: sales