|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | ADSS-Lichtwellenleiter | Faserwahlen:: | G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Faseranzahl:: | 2-288 Kerne | Material der Jacke:: | Schwarzes Polyäthylen (PE) |
Stärkemitglied:: | Kevlar-Garn | Spanne: | 50/100/150/200/300Meters |
Jacke: | Einzeln und doppelt | Soem: | Availabel |
Markieren: | PET Lichtwellenleiter im Freien 50M Spam,PET Spam Lichtwellenleiter-100 im Freien,50M Spam ADSS LWL - Kabel |
Kern 50M Spam 100 des Kernes 144 des Kernes 96 des Kernes 48 des Kernes 24 ADSS-Lichtwellenleiters 12 Optiklwl - kabel Spam ADSS
Eigenschaften
Kann installiert sein, ohne die Energie abzustellen.
ExcellentAT-Leistung. Das Maximum, das an der Arbeitspunkt ofAT Jacke induktiv ist, kann 25kV erreichen.
Leichtgewichtler und kleiner Durchmesser, welche die Last verursacht durch Eis und Wind und die Last auf Türmen und backprops verringert.
Große Spannlängen und die größte Spanne ist vorbei 200m.
Oftensile Stärke und Temperatur der guten Leistung.
Die Gebrauchsdauerspanne ist in 30 Jahren.
Temperaturspanne
|
|
Transport/Speichertemp
|
-30℃~+65℃
|
Installation Temp
|
-20℃~+50℃
|
Operation Temp
|
-30℃~+65℃
|
Strukturelle Eigenschaften
|
|
Faseranzahl
|
2~144
|
Loses Rohr
|
Farbige Faser in losem Rohr PBT, gefüllt mit Fasergel
|
Zentrales Stärkemitglied
|
Nicht-metallisches Stärkemitglied FRP (Faser verstärken Plastik-Rod)
|
Wasserdichte Schicht
|
Kabelseele gefüllt mit dem Kabelgel oder -wasser, die Band, Wasser blockiert Garne blockiert
|
Hochfestes aramid Garn
|
Bietet sehr hochfeste Stärke an, mit kleinem Durchmesser und leicht, um verschiedene Klimabedingungen zu passen und Legenspannen
|
Hülle
|
Kriechstromfestes (AN) Material oder Polyäthylen (PET)
|
Kabel-Leistungs-Parameter | |||
Spannenmeter | 200 | 300 | 400 |
In Verbindung stehende Stärke-Spannung (RTS) | kn 17,5 | kn 20,6 | kn 28 |
Max Allowable Tension (MATTE) | kn 6,9 | kn 8,2 | kn 11,5 |
Zulässiger Zerstampfungs-Widerstand | Zeitdauer: 1100 n/100mm | Zeitdauer: 1100 n/100mm | Zeitdauer: 1100 n/100mm |
Kurzfristig: 2200 n/100mm | Kurzfristig: 2200 n/100mm | Kurzfristig: 2200 n/100mm | |
Minimaler Biegungsradius | Funktionieren: 220 Millimeter | Funktionieren: 220 Millimeter | Funktionieren: 220 Millimeter |
Installlation: 360 Millimeter | Installlation: 360 Millimeter | Installlation: 360 Millimeter | |
Temperaturspanne | Funktionieren: -40/+70℃ | Funktionieren: -40/+70℃ | Funktionieren: -40/+70℃ |
Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | Installlation: -15/+60℃ | |
Aus Hüllen-Material | Elektrischer Widerstand (Borealis-Material 6081) an der Hülle | ||
Anmerkung | Eiszuwachs 5MM, Unkrautgeschwindigkeit: 30M/S |
Ansprechpartner: sales