|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Lichtwellenleiterstromzähler JW3213 PON | Art: | Faseroptikstromzähler, Prüfvorrichtungen &Tools |
---|---|---|---|
Gebrauch: | FTTH | Garantiezeit: | 1-jährig |
Nr. Faser: | 1. | Verbindungsstück: | FC/PC |
Markieren: | FTTH JW3213 Mini Optical Power Meter,PC PON JW3213 FC Stromzähler,Stromzähler FC JW3213 PON PC |
Linie normale Untersuchungsfunktion 1
Linie TrennungsUntersuchungsfunktion 2
Terminalsignalabweichungs-Untersuchungsfunktion 3
Anschluss wird nicht auf Untersuchungsfunktion 4 angetrieben
PON-Modul: | JW3213 | JW3213A | JW3213AV | JW3213AP |
aufwärts gerichtetes Maß 1310 | ||||
Durchlauf-Zone (Nanometer) | 1260nm~1360nm | |||
Messbereich (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
Ausgangsleistungs (maximal) | 15dBm | |||
Isolation@1490/1550 (DB) | >40dB | |||
Einpunktbetrieb-Messfehler | <> | |||
abwärts gerichtetes Maß 1490 | ||||
Durchlauf-Zone (Nanometer) | 1470nm~1505nm | |||
Messbereich (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
Ausgangsleistungs (maximal) | 15dBm | |||
Isolation@1310/1550 (DB) | >40dB | |||
abwärts gerichtetes Maß 1550 | ||||
Durchlauf-Zone (Nanometer) | 1535nm~1570nm | |||
Messbereich (dBm) | -40dBm~+10dBm | |||
Ausgangsleistungs (maximal) | 25dBm | |||
Isolation@ (1310/1490nm) | >40dB | |||
Maß-Genauigkeit | ||||
Connatural Ungewissheit (DB) | ±0.5dB | |||
Linearitäten (DB) | ±0.1dB | |||
Überschreiten durch Einfügungsdämpfung (DB) | <1> | |||
Allgemeine Informationen | ||||
Detektor-Art | InGaAs | |||
Optikstecker | Universaladapter FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |||
Faser-Art | Inspektion 9/125um | |||
Messeinheit | dB/dBm/xW | |||
Entschließung (DB) | 0.01dB | |||
Operations-Spannung (V) | DC 3.3V~5.5V | |||
Stromversorgung | Batterie 3pc1.5V | |||
Dauerbetriebzeit (H) | PON: 90h | PON: 90h OPM: 100h VFL: 50h |
PON: 90h VFL: 50h |
PON: 90h OPM: 100h |
Operations-Temperatur (℃) | -10℃~60℃ | |||
Lagertemperatur (℃) | -25℃~70℃ | |||
Gewicht (Kilogramm) | 423g | 425g | 424g | 424g |
Normaler optischer Stromzähler | JW3213② | JW3213A | JW3213AP |
Maß-Genauigkeit | |||
Connatural Ungewissheit (DB) | Kein | ±0.5dB | |
Linearitäten (DB) | Kein | ±0.1dB | |
Messbereich (dBm) | Kein | -70dBm~+6dBm | |
Allgemeine Informationen | |||
Messeinheit | Kein | dB/dBm | |
Entschließung (DB) | Kein | 0.01dB | |
Kalibrierungs-Wellenlänge (Nanometer) | Kein | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 |
Detektor-Art | Kein | InGaAs | |
Optikstecker | Kein | Universaladapter FC/SC/ST Interchangeable/2.5 |
VFL-Modul:
VFL | JW3213③ | JW3213A | JW3213AV |
Spitzenleistung | Kein | >0.5mW | |
Wellenlänge | Kein | 650nm | |
Optikstecker | Kein | Universaladapter FC/SC/ST Interchangeable/2.5 | |
Faser-Art | Kein | SM/MM |
Ansprechpartner: sales