|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | NK3200D | Wellenlänge: | 1310/1550nm |
|---|---|---|---|
| Faser-Art: | G.652 | Dynamikwerte: | 24dB/22dB |
| Verlustgenauigkeit: | ±0.05dB/dB | Wellenbereich: | 800nm~1700nm |
| Versuchsanlage: | -50dBm~+26dBm | Anzeige: | 3,5 Zoll Farbe LCD |
| Größe: | 173/82/37 | VFL: | ≥10MW |
| Markieren: | Prüfmaschine NK3200D OTDR,Prüfvorrichtung der Faser-1550nm Optik-OTDR,Prüfvorrichtung der Faser-1310nm Optik-OTDR |
||
Ansprechpartner: sales