|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | 715B | Monomodefaser: | G.652 u. G.657, Wahlen |
|---|---|---|---|
| Liveeingebauter Portfilter Inspektion: | 1625 Nanometer: Hochpass-DB ab 1270 Nanometer Isolierung >50 >1595 Nanometer zu | Wellenlänge (nm): | ± 30/1550 ± 30/1625 ± 1310 10 |
| Abstandsstrecke (Kilometer): | 0,1 bis 160 | Impulsbreite (ns): | 0,04 bis 5 |
| Probenahme-Entschließung: | ± (0,75 + 0.0025% x Abstand +, Entschließung probierend) | Anwendung: | Faserverlusttest |
| Leistungsaufnahme: | 10 | Max Capacity: | 4200 |
| Markieren: | Prüfmaschine Millimeters OTDR,Inspektion Exfo 715b Otdr,1625nm Exfo 715b Otdr |
||
Anwendungen:
FTTx-letztmeilen-Installation und -störungssuche
Kurze Zugangnetzprüfung
Installationen FTTA FI BrustbeeredAS
CATV-/HFCnetzprüfung
Ansprechpartner: sales