|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | Max-720C | Dynamikwerte: | 30/28dB |
|---|---|---|---|
| Hafen: | Hafen zwei USB2.0 | Tote Zonen: | EDZ 1 m, DECHSEL 4 m |
| Abstands-Strecke: | 0,1 bis 160 Kilometer | Linearitäten: | ±0.05dB |
| Lagerung: | 2 GB-interner Speicher (20 000 OTDR-Spuren, typisch) | Bildschirm: | 5 Zoll, 240*320, das Störungsbesuch berührt |
| Leistungsaufnahme: | 10MW | Max Capacity: | 50mAh |
| Markieren: | Hand-Exfo Mini Otdr,1680nm Exfo Mini Otdr |
||
Faser Optik- otdr exfo 1310nm 1550nm 1680nm FTTH Griff Mini-otdr fibra óptica![]()
Anwendung:
FTTx-letztmeilen-Installation und -störungssuche
Kurze Zugangsnetzprüfung
FTTA-FI Installationen der Brustbeeren DAS
CATV-/HFCnetzprüfung
![]()
| Anzeige | Zwei USB 2,0 Häfen; LAN RJ-45 10/100 Mbit/s |
| Lagerung | 2 GB-interner Speicher (20 000 OTDR-Spuren, typisch) |
| Batterien | Wieder aufladbare Lithiumpolymerbatterie 12 Betriebsstunden gemäß Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138 |
| Stromversorgung | Adapter der Stromversorgung AC/DC, gab 100-240 VAC, 50-60 Hz ein, 9-16 V DCIN 15 Watt minimal |
| Wellenlänge | 1310/1550nm |
| Dynamikwerte | 30/28dB |
| Tote Zone des Ereignisses | 1m |
| Tote Zone der Verminderung | 4m |
| Abstandsstrecke | 0,1 bis 160 Kilometer |
| Impulsbreite | 5 ns bis 20 wir |
| Linearitäten | ±0.05dB |
| Verlustschwelle | 0.01dB |
| Verlustentschließung | 0.001dB |
| Probieren von Entschließung | 0,04 bis 5m |
| Probenahmepunkte | Bis 256 000 |
Ansprechpartner: sales