|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | Max-730C | Dynamikwerte: | 30/28dB |
|---|---|---|---|
| Hafen: | Hafen zwei USB2.0 | Tote Zonen: | EDZ 1 m, DECHSEL 4 m |
| Abstands-Strecke: | 0,1 bis 160 Kilometer | Linearitäten: | ±0.05dB |
| Lagerung: | 2 GB-interner Speicher (20 000 OTDR-Spuren, typisch) | Bildschirm: | 5 Zoll, 240*320, das Störungsbesuch berührt |
| Leistungsaufnahme: | 10MW | Max Capacity: | 50mAh |
| Markieren: | Prüfmaschine 50mAh OTDR,Prüfmaschine EXFO OTDR,OTDR Exfo Maxtester 730c |
||
Maxtester EXFO OTDR 730C
Faser-Optik- Prüfvorrichtung Maxtester-exfo maximaler 730C FTTH Griff Mini-exfo otdr Inspektion Millimeter mit gutem Preis
Anwendung:
FTTx-letztmeilen-Installation und -störungssuche
Kurze Zugangsnetzprüfung
FTTA-FI Installationen der Brustbeeren DAS
CATV-/HFCnetzprüfung
![]()
|
|
Ansprechpartner: sales